ELEZIONI COMUNALI 15 e 16 MAGGIO 2011
|
ELETTORATO RIEPILOGO |
% |
|
| Totali elettori |
14.429 |
100,00 |
| Maschi |
6.910 |
47,89 |
| Femmine |
7.519 |
52,11 |
| Totale votanti | 11.802 | 81,78 |
| Maschi | 5.709 | |
| Femmine | 6.093 | |
| Totale VOTI VALIDI | 11.273 | |
| Bianche | 44 | |
| Nulle | 200 | |
|
SINDACO |
VOTI |
% |
| SANDRO GRIMALDI | 3802 | 32,88 |
| ENZO BRASIELLO | 3245 | 28,09 |
| RINO MAISTO | 2978 | 25,76 |
| FILOMENA BILANCIO | 1533 | 13,27 |
| LISTA |
VOTI |
% |
SEGGI |
|
|
MAISTO
|
FLI | 241 | 2,1 | |
| API | 575 | 5,1 | ||
| PDL | 990 | 8,8 | 1 | |
| UDC | 741 | 6,6 | ||
| IL QUADRIFOGLIO | 35 | 0,3 | ||
| GRIMALDI
|
IDEA MEDITERRANEA | 1149 | 10,2 | 3 |
| PROGRESSO E LIBERTA’ | 1264 | 11,2 | 3 | |
| I POPOLARI | 221 | 2 | ||
| CATTOLICI DEMOCRATICI | 653 | 5,8 | 2 | |
| CENTRO DEMOCRATICO | 687 | 6,1 | 2 | |
| INSIEME PER IL FUTURO | 290 | 2,6 | ||
| PER CAMBIARE GRUMO | 125 | 1,1 | ||
| BRASIELLO | PD | 826 | 7,3 | 1 |
| ASSOCIAZIONI IN MOVIMENTO | 709 | 6,3 | ||
| SINISTRA ECOLOGICA | 69 | 0,6 | ||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 109 | 1 | ||
| IDV | 959 | 8,5 | 1 | |
| SOCIALISTI ITALIANI | 289 | 2,6 | ||
|
BILANCIO
|
AZIONE E TERRITORIO | 692 | 6,1 | |
| DONNE CAMBIAMENTO | 57 | 0,5 | ||
| FIORELLA PER GRUMO | 390 | 3,5 | ||
| GIOVANI PER GRUMO | 202 | 1,8 |
TURNO DI BALLOTTAGGIO
29 e 30 Maggio 2011
|
SINDACO |
VOTI |
% |
| ENZO BRASIELLO | 4415 | 48,69 |
| ALESSANDRO GRIMALDI | 4654 | 51,31 |
|
ELETTORATO RIEPILOGO |
% |
|
| Totali elettori |
14.429 |
100,00 |
| Maschi |
6.910 |
47,89 |
| Femmine |
7.519 |
52,11 |
| Totale votanti | 9228 | |
| Maschi | 4580 | |
| Femmine | 4648 | |
| Totale VOTI VALIDI | 9028 | |
| Bianche | 45 | |
| Nulle | 115 | |
|
